Complimenti ai nostri ragazzi che si sono classificati terzi!!!
Classifica generale:
|
Nazione |
NUOTO |
BASKET |
CORSA |
Totale punti |
Classifica |
|||
| F | M | F | M | F | M | |||
| BELGIO | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 21 | 7° |
| CROAZIA | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 28 | 3° |
| DANIMARCA | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1° |
| FRANCIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 | 2° |
| GERMANIA | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 17 | 8° |
| GRECIA | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 24 | 5° |
| ITALIA | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 28 | 3° |
| POLONIA | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 23 | 6° |
